<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:dtvmedia="http://participatoryculture.org/RSSModules/dtv/1.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gl&#228;nzende 3D-Formen und Angleichungen in Adobe Illustrator gestalten</title>
	<atom:link href="http://www.screenz.de/2006-06/glaenzende-3d-formen-und-angleichungen-in-adobe-illustrator-gestalten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.screenz.de/2006-06/glaenzende-3d-formen-und-angleichungen-in-adobe-illustrator-gestalten/</link>
	<description>Video-Tutorials zu Grafikdesign und Bildbearbeitung mit Adobe Photoshop und Adobe Illustrator. Tutorials, Tipps und Tricks, Aktionen, Downloads und mehr.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 May 2011 10:26:01 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Iris</title>
		<link>http://www.screenz.de/2006-06/glaenzende-3d-formen-und-angleichungen-in-adobe-illustrator-gestalten/comment-page-1/#comment-28876</link>
		<dc:creator>Iris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 08:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.screenz.de/2006-06/glaenzende-3d-formen-und-angleichungen-in-adobe-illustrator-gestalten/#comment-28876</guid>
		<description>Hallo,
 
f&#252;r mich als Linux - User w&#228;re es toll, wenn Ihr ein anderes Videoformat als Qicktime w&#228;hlen w&#252;rdet.
W&#228;re das m&#246;glich?
Die Videos kann ich nicht herunterladen um sie in einem anderen Player anzuschauen.

Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>f&#252;r mich als Linux &#8211; User w&#228;re es toll, wenn Ihr ein anderes Videoformat als Qicktime w&#228;hlen w&#252;rdet.<br />
W&#228;re das m&#246;glich?<br />
Die Videos kann ich nicht herunterladen um sie in einem anderen Player anzuschauen.</p>
<p>Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 3D Import bzw 3D-Schrift Plugin - digitalvideoschnitt.de - das Videoschnitt- und Camcorder-Forum</title>
		<link>http://www.screenz.de/2006-06/glaenzende-3d-formen-und-angleichungen-in-adobe-illustrator-gestalten/comment-page-1/#comment-28784</link>
		<dc:creator>3D Import bzw 3D-Schrift Plugin - digitalvideoschnitt.de - das Videoschnitt- und Camcorder-Forum</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 16:57:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.screenz.de/2006-06/glaenzende-3d-formen-und-angleichungen-in-adobe-illustrator-gestalten/#comment-28784</guid>
		<description>[...] Die Berlinerin Manuela Hoffmann hat auf ihrer Seite ein kl. Video-Tutorial zu diesem Effekt: Gl&#228;nzende 3D-Formen und Angleichungen in Adobe Illustrator gestalten - Screenz.de  Hier geht es zwar um ein 3D Formen-Morphing, aber das Prinzip kannst Du daraus erkennen. Ansonsten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Berlinerin Manuela Hoffmann hat auf ihrer Seite ein kl. Video-Tutorial zu diesem Effekt: Gl&#228;nzende 3D-Formen und Angleichungen in Adobe Illustrator gestalten &#8211; Screenz.de  Hier geht es zwar um ein 3D Formen-Morphing, aber das Prinzip kannst Du daraus erkennen. Ansonsten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pixel</title>
		<link>http://www.screenz.de/2006-06/glaenzende-3d-formen-und-angleichungen-in-adobe-illustrator-gestalten/comment-page-1/#comment-1134</link>
		<dc:creator>pixel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2006 19:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.screenz.de/2006-06/glaenzende-3d-formen-und-angleichungen-in-adobe-illustrator-gestalten/#comment-1134</guid>
		<description>Nadja und Christian, ich habe screencasting.de gezeigt, in Flock, nicht in Firefox :-).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nadja und Christian, ich habe screencasting.de gezeigt, in Flock, nicht in Firefox :-).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Vogt</title>
		<link>http://www.screenz.de/2006-06/glaenzende-3d-formen-und-angleichungen-in-adobe-illustrator-gestalten/comment-page-1/#comment-1133</link>
		<dc:creator>Christian Vogt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2006 19:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.screenz.de/2006-06/glaenzende-3d-formen-und-angleichungen-in-adobe-illustrator-gestalten/#comment-1133</guid>
		<description>Firefox Theme? Hab in dem SC nicht einmal den FF gesehen? Oder irre ich mich da?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Firefox Theme? Hab in dem SC nicht einmal den FF gesehen? Oder irre ich mich da?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Adobe Illustrator Screencast: Glänzende 3D-Formen und Angleichungen gestalten - Screencasting Weblog</title>
		<link>http://www.screenz.de/2006-06/glaenzende-3d-formen-und-angleichungen-in-adobe-illustrator-gestalten/comment-page-1/#comment-1132</link>
		<dc:creator>Adobe Illustrator Screencast: Glänzende 3D-Formen und Angleichungen gestalten - Screencasting Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2006 11:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.screenz.de/2006-06/glaenzende-3d-formen-und-angleichungen-in-adobe-illustrator-gestalten/#comment-1132</guid>
		<description>[...] Das Tutorial Gl&#228;nzende 3D-Formen und Angleichungen in Adobe Illustrator gestalten - screenz - Photoshop und Illustrator Tutorials und Screencasts, Aktionen, Tipps, Grafik- und Bildbearbeitung als Weblog. liegt im Movie-Format vor, ist knapp sieben Minuten lang und 27 MB schwer. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das Tutorial Gl&#228;nzende 3D-Formen und Angleichungen in Adobe Illustrator gestalten &#8211; screenz &#8211; Photoshop und Illustrator Tutorials und Screencasts, Aktionen, Tipps, Grafik- und Bildbearbeitung als Weblog. liegt im Movie-Format vor, ist knapp sieben Minuten lang und 27 MB schwer. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nadja</title>
		<link>http://www.screenz.de/2006-06/glaenzende-3d-formen-und-angleichungen-in-adobe-illustrator-gestalten/comment-page-1/#comment-1131</link>
		<dc:creator>Nadja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2006 11:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.screenz.de/2006-06/glaenzende-3d-formen-und-angleichungen-in-adobe-illustrator-gestalten/#comment-1131</guid>
		<description>Sehr interessant und wieder cool gemacht. Was f&#252;r ein Firefox Theme ist das?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessant und wieder cool gemacht. Was f&#252;r ein Firefox Theme ist das?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

