<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:dtvmedia="http://participatoryculture.org/RSSModules/dtv/1.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule">

<channel>
	<title>Screenz.de &#187; Plugins</title>
	<atom:link href="http://www.screenz.de/rubrik/plugins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.screenz.de</link>
	<description>Video-Tutorials zu Grafikdesign und Bildbearbeitung mit Adobe Photoshop und Adobe Illustrator. Tutorials, Tipps und Tricks, Aktionen, Downloads und mehr.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Feb 2009 11:37:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/7.0" -->
		<copyright>&#xA9; 2003-2006</copyright>
		<managingEditor>info@screenz.de ()</managingEditor>
		<webMaster>info@screenz.de</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Video-Tutorials zu Grafikdesign und Bildbearbeitung mit Adobe Photoshop und Adobe Illustrator. Tutorials, Tipps und Tricks, Aktionen, Downloads und mehr.</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>info@screenz.de</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.screenz.de/medien/screenz-144.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.screenz.de/medien/screenz-144.jpg</url>
			<title>Screenz.de</title>
			<link>http://www.screenz.de</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/<creativeCommons:license></creativeCommons:license>		<item>
		<title>Nahtlose Muster mit imageSynth in Photoshop erstellen</title>
		<link>http://www.screenz.de/2006-08/nahtlose-muster-mit-imagesynth-in-photoshop-erstellen/</link>
		<comments>http://www.screenz.de/2006-08/nahtlose-muster-mit-imagesynth-in-photoshop-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 17:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[muster]]></category>
		<category><![CDATA[pattern]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.screenz.de/2006-08/nahtlose-muster-mit-imagesynth-in-photoshop-erstellen/</guid>
		<description><![CDATA[
Wer hochaufl&#246;sende Muster mit Photoshop erstellen m&#246;chte, sollte sich das Plugin imageSynth einmal anschauen. Es erstellt nahtlose Texturen und Muster aus Bildern mit geringer Aufl&#246;sung.
You can use imageSynth from Luxology to create an unlimited number of creative new images based upon simple seed images that you choose from your collection. The resulting images are unique, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.screenz.de/medien/imagesynth.jpg" width="281" height="191" alt="imageSynth"/></p>
<p>Wer hochaufl&#246;sende Muster mit Photoshop erstellen m&#246;chte, sollte sich das Plugin <a href="http://www.luxology.com/whatismodo/imageSynth.aspx">imageSynth</a> einmal anschauen. Es erstellt nahtlose Texturen und Muster aus Bildern mit geringer Aufl&#246;sung.</p>
<blockquote cite="http://www.luxology.com/whatismodo/imageSynth.aspx"><p>You can use imageSynth from Luxology to create an unlimited number of creative new images based upon simple seed images that you choose from your collection. The resulting images are unique, and will tile seamlessly, making them ideal for use as backgrounds, brushes or texture maps. You can also take a low resolution image source and use it to generate a high resolution image that is based upon.</p></blockquote>
<p>Alle K&#228;ufer von <a href="http://www.luxology.com/whatismodo/">modo</a> erhalten das Plugin kostenfrei, alle anderen m&#252;ssen US99 einplanen, wenn sie das Plugin separat kaufen wollen.</p>
<p>Die <a href="http://www.luxology.com/whatismodo/imageSynth.aspx">Website</a> h&#228;lt einige Beispielbilder sowie ein Video-Tutorial zur Veranschaulichung des Plugins bereit. <a href="http://video.luxology.com/imageSynth/video/imageSynth-01.mov">Direkter Link</a> zum Screencast im Movie-Format.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.screenz.de/2006-08/nahtlose-muster-mit-imagesynth-in-photoshop-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<itunes:subtitle>Wer hochauflÃ¶sende Muster mit Photoshop erstellen mÃ¶chte, sollte sich das Plugin imageSynth einmal anschauen. Es erstellt nahtlose Texturen und Muster aus Bildern mit geringer AuflÃ¶sung.

You ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Wer hochauflÃ¶sende Muster mit Photoshop erstellen mÃ¶chte, sollte sich das Plugin imageSynth einmal anschauen. Es erstellt nahtlose Texturen und Muster aus Bildern mit geringer AuflÃ¶sung.

You can use imageSynth from Luxology to create an unlimited number of creative new images based upon simple seed images that you choose from your collection. The resulting images are unique, and will tile seamlessly, making them ideal for use as backgrounds, brushes or texture maps. You can also take a low resolution image source and use it to generate a high resolution image that is based upon.

Alle KÃ¤ufer von modo erhalten das Plugin kostenfrei, alle anderen mÃ¼ssen US99 einplanen, wenn sie das Plugin separat kaufen wollen.

Die Website hÃ¤lt einige Beispielbilder sowie ein Video-Tutorial zur Veranschaulichung des Plugins bereit. Direkter Link zum Screencast im Movie-Format.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Plugins, Software</itunes:keywords>
		<itunes:author>info@screenz.de</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Filter Forge: Eigene Photoshop-Plugins bauen</title>
		<link>http://www.screenz.de/2006-05/filter-forge-eigene-photoshop-plugins-bauen/</link>
		<comments>http://www.screenz.de/2006-05/filter-forge-eigene-photoshop-plugins-bauen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 May 2006 18:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[filter]]></category>
		<category><![CDATA[filterforge]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.screenz.de/2006-05/filter-forge-eigene-photoshop-plugins-bauen/</guid>
		<description><![CDATA[ Eine interessante neue Entwicklung stellt Filter Forge, Inc. vor: Mit den Plugin Filter Forge ist es m&#246;glich, eigene Filter zu erstellen. Dies geschieht in einem grafischen knoten-basierten Editor, der es leicht macht, Texturen, visuelle Effekte, Optimierungen etc. zu verbinden. Alle Filter unterst&#252;tzen 16- und 32-Bit Versionen in Photoshop. Jeder gestaltete Filter kann einer Bibliothek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.screenz.de/medien/filter-forge.jpg" width="247" height="232" alt="FILTER FORGE - A plugin for Adobe Photoshop that allows you to build your own filters" class="mainimg" /> Eine interessante neue Entwicklung stellt Filter Forge, Inc. vor: Mit den Plugin <a href="http://www.filterforge.com/" title="Filter Forge">Filter Forge</a> ist es m&#246;glich, eigene Filter zu erstellen. Dies geschieht in einem grafischen knoten-basierten Editor, der es leicht macht, Texturen, visuelle Effekte, Optimierungen etc. zu verbinden. Alle Filter unterst&#252;tzen 16- und 32-Bit Versionen in Photoshop. Jeder gestaltete Filter kann einer Bibliothek hinzugef&#252;gt werden um anderen Nutzern eine kostenfreie Verwendung zu erm&#246;glichen. Jeder, der Filter einreicht, bekommt <strong>Filter Forge</strong> gratis. Momentan liegt das Plugin als Beta-Version f&#252;r Windows vor, an einer Mac-Version wird gearbeitet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.screenz.de/2006-05/filter-forge-eigene-photoshop-plugins-bauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
			<itunes:subtitle>Eine interessante neue Entwicklung stellt Filter Forge, Inc. vor: Mit den Plugin Filter Forge ist es mÃ¶glich, eigene Filter zu erstellen. Dies geschieht in ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Eine interessante neue Entwicklung stellt Filter Forge, Inc. vor: Mit den Plugin Filter Forge ist es mÃ¶glich, eigene Filter zu erstellen. Dies geschieht in einem grafischen knoten-basierten Editor, der es leicht macht, Texturen, visuelle Effekte, Optimierungen etc. zu verbinden. Alle Filter unterstÃ¼tzen 16- und 32-Bit Versionen in Photoshop. Jeder gestaltete Filter kann einer Bibliothek hinzugefÃ¼gt werden um anderen Nutzern eine kostenfreie Verwendung zu ermÃ¶glichen. Jeder, der Filter einreicht, bekommt Filter Forge gratis. Momentan liegt das Plugin als Beta-Version fÃ¼r Windows vor, an einer Mac-Version wird gearbeitet.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Plugins</itunes:keywords>
		<itunes:author>info@screenz.de</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Adobe Camera Raw Update auf 3.4</title>
		<link>http://www.screenz.de/2006-05/adobe-camera-raw-update-auf-34/</link>
		<comments>http://www.screenz.de/2006-05/adobe-camera-raw-update-auf-34/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 May 2006 18:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[raw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.screenz.de/2006-05/adobe-camera-raw-update-auf-34/</guid>
		<description><![CDATA[Adobes Camera Raw 3.4 Plugin unterst&#252;tzt mittlerweile &#252;ber 120 Kameras. Neu dabei: Canon EOS 30D, Epson R-D1s, Leaf Aptus 65 und Aptus 75, Olympus EVOLT E-330 und SP-320, Pentax *ist DL2 und die Samsung GX-1S.
Da es sich bei diesen Updates immer auch um Fehlerbereinigungen handelt, ist ein Update f&#252;r Raw-User sicher sinnvoll.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adobes <a href="http://www.adobe.com/products/photoshop/cameraraw.html" title="Adobe Photoshop - Digital camera raw file support">Camera Raw 3.4 Plugin</a> unterst&#252;tzt mittlerweile &#252;ber 120 Kameras. Neu dabei: Canon EOS 30D, Epson R-D1s, Leaf Aptus 65 und Aptus 75, Olympus EVOLT E-330 und SP-320, Pentax *ist DL2 und die Samsung GX-1S.</p>
<p>Da es sich bei diesen Updates immer auch um <a href="http://blogs.adobe.com/jnack/2006/05/camera_raw_34.html" title="Camera Raw 3.4 now available">Fehlerbereinigungen</a> handelt, ist ein Update f&#252;r Raw-User sicher sinnvoll.<br />
<!--fotografie raw--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.screenz.de/2006-05/adobe-camera-raw-update-auf-34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<itunes:subtitle>Adobes Camera Raw 3.4 Plugin unterstÃ¼tzt mittlerweile Ã¼ber 120 Kameras. Neu dabei: Canon EOS 30D, Epson R-D1s, Leaf Aptus 65 und Aptus 75, Olympus EVOLT ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Adobes Camera Raw 3.4 Plugin unterstÃ¼tzt mittlerweile Ã¼ber 120 Kameras. Neu dabei: Canon EOS 30D, Epson R-D1s, Leaf Aptus 65 und Aptus 75, Olympus EVOLT E-330 und SP-320, Pentax *ist DL2 und die Samsung GX-1S.

Da es sich bei diesen Updates immer auch um Fehlerbereinigungen handelt, ist ein Update fÃ¼r Raw-User sicher sinnvoll.
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Plugins</itunes:keywords>
		<itunes:author>info@screenz.de</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Zoomlines Illustrator Plugin</title>
		<link>http://www.screenz.de/2006-05/zoomlines-illustrator-plugin/</link>
		<comments>http://www.screenz.de/2006-05/zoomlines-illustrator-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 May 2006 18:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[effekt]]></category>
		<category><![CDATA[gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[zeichnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.screenz.de/2006-05/zoomlines-illustrator-plugin/</guid>
		<description><![CDATA[ Zoomlines ist ein Plugin f&#252;r Adobe Illustrator CS2, CS und Illustrator 10 mit dem sich die in Mangas so popul&#228;ren Fokus- bzw. Zoomlinien erstellen lassen. Das Plugin ist f&#252;r Windows wie f&#252;r Mac OS X erh&#228;ltlich und kostet nur ganze â‚¬10. Ein Demo und eine ausf&#252;hrliche Dokumentation sind verf&#252;gbar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.screenz.de/medien/illu-zoom.jpg" width="147" height="145" alt="Zoomlines" class="mainimg" /> <a href="http://www.graphicxtras.com/products/aiplugin23.htm" title="Illustrator plugin CS2 CS1 10 (12 11 10) for zoom / focus / manga / line designs">Zoomlines</a> ist ein Plugin f&#252;r Adobe Illustrator CS2, CS und Illustrator 10 mit dem sich die in Mangas so popul&#228;ren Fokus- bzw. Zoomlinien erstellen lassen. Das Plugin ist f&#252;r Windows wie f&#252;r Mac OS X erh&#228;ltlich und kostet nur ganze â‚¬10. Ein Demo und eine ausf&#252;hrliche Dokumentation sind verf&#252;gbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.screenz.de/2006-05/zoomlines-illustrator-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<itunes:subtitle>Zoomlines ist ein Plugin fÃ¼r Adobe Illustrator CS2, CS und Illustrator 10 mit dem sich die in Mangas so populÃ¤ren Fokus- bzw. Zoomlinien erstellen ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Zoomlines ist ein Plugin fÃ¼r Adobe Illustrator CS2, CS und Illustrator 10 mit dem sich die in Mangas so populÃ¤ren Fokus- bzw. Zoomlinien erstellen lassen. Das Plugin ist fÃ¼r Windows wie fÃ¼r Mac OS X erhÃ¤ltlich und kostet nur ganze â‚¬10. Ein Demo und eine ausfÃ¼hrliche Dokumentation sind verfÃ¼gbar.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Plugins</itunes:keywords>
		<itunes:author>info@screenz.de</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Photomatix &#8211; High Dynamic Range Plugin f&#252;r Photoshop</title>
		<link>http://www.screenz.de/2006-03/photomatix-high-dynamic-range-plugin-fuer-photoshop/</link>
		<comments>http://www.screenz.de/2006-03/photomatix-high-dynamic-range-plugin-fuer-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2006 07:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[hdr]]></category>
		<category><![CDATA[optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.screenz.de/2006-03/photomatix-high-dynamic-range-plugin-fuer-photoshop/</guid>
		<description><![CDATA[ Das Tone Mapping Plug-In ist ein HDR-Plugin f&#252;r Photoshop CS2 und kompatible Applikationen, das die Ausgabe bei der Umwandlung von HDR-Bildern optimieren will. Beispiele stellt der Hersteller hier zur Verf&#252;gung. Das Plugin kann kostenlos getestet werden, ist uneingeschr&#228;nkt g&#252;ltig, hinterl&#228;sst aber ein Wasserzeichen auf dem Bild. Das Photomatix Tone Mapping Plug-In 1.0 kostet $69 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.screenz.de/medien/hdr.jpg" width="172" height="160" alt="Increase the dynamic range of your photographs" /> Das <a href="http://www.hdrsoft.com/download.html#plugin" title="Tone Mapping Plug-In">Tone Mapping Plug-In</a> ist ein HDR-Plugin f&#252;r Photoshop CS2 und kompatible Applikationen, das die Ausgabe bei der Umwandlung von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/High_Dynamic_Range" title="High Dynamic Range - Wikipedia">HDR-Bildern</a> optimieren will. Beispiele stellt der Hersteller <a href="http://www.hdrsoft.com/examples.html">hier</a> zur Verf&#252;gung. Das Plugin kann kostenlos getestet werden, ist uneingeschr&#228;nkt g&#252;ltig, hinterl&#228;sst aber ein Wasserzeichen auf dem Bild. Das Photomatix Tone Mapping Plug-In 1.0 kostet $69 und ist f&#252;r Mac und Windows erh&#228;ltlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.screenz.de/2006-03/photomatix-high-dynamic-range-plugin-fuer-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
			<itunes:subtitle>Das Tone Mapping Plug-In ist ein HDR-Plugin fÃ¼r Photoshop CS2 und kompatible Applikationen, das die Ausgabe bei der Umwandlung von HDR-Bildern optimieren will. Beispiele ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Das Tone Mapping Plug-In ist ein HDR-Plugin fÃ¼r Photoshop CS2 und kompatible Applikationen, das die Ausgabe bei der Umwandlung von HDR-Bildern optimieren will. Beispiele stellt der Hersteller hier zur VerfÃ¼gung. Das Plugin kann kostenlos getestet werden, ist uneingeschrÃ¤nkt gÃ¼ltig, hinterlÃ¤sst aber ein Wasserzeichen auf dem Bild. Das Photomatix Tone Mapping Plug-In 1.0 kostet $69 und ist fÃ¼r Mac und Windows erhÃ¤ltlich.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Plugins</itunes:keywords>
		<itunes:author>info@screenz.de</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>PixelSampler &#8211; Fotoeffekte f&#252;r Photoshop</title>
		<link>http://www.screenz.de/2006-03/pixelsampler-fotoeffekte-fuer-photoshop/</link>
		<comments>http://www.screenz.de/2006-03/pixelsampler-fotoeffekte-fuer-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2006 12:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[effekt]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.screenz.de/2006-03/pixelsampler-fotoeffekte-fuer-photoshop/</guid>
		<description><![CDATA[ Twisting Pixels bietet mit dem PixelSampler ein neues kostenloses Plugin f&#252;r Photoshop und kompatible Applikationen an, das aus sieben separaten Filtern besteht: BLACK and WHITE, CONTRASTING LEVELS, DUOTONE, STARLIGHT, GRAIN, MONOTONE und WARM COOL. Das Plugin ist f&#252;r Windows und Mac OSX erh&#228;ltlich.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.screenz.de/medien/pixelsampler.jpg" width="94" height="100" alt="Twisting Pixels is the leading developer of photoshop filters and plug-ins." /> Twisting Pixels bietet mit dem <strong><a href="http://www.twistingpixels.com/" title="PixelSampler">PixelSampler</a></strong> ein neues <strong>kostenloses</strong> Plugin f&#252;r Photoshop und kompatible Applikationen an, das aus sieben separaten Filtern besteht: BLACK and WHITE, CONTRASTING LEVELS, DUOTONE, STARLIGHT, GRAIN, MONOTONE und WARM COOL. Das Plugin ist f&#252;r Windows und Mac OSX erh&#228;ltlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.screenz.de/2006-03/pixelsampler-fotoeffekte-fuer-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<itunes:subtitle>Twisting Pixels bietet mit dem PixelSampler ein neues kostenloses Plugin fÃ¼r Photoshop und kompatible Applikationen an, das aus sieben separaten Filtern besteht: BLACK and ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Twisting Pixels bietet mit dem PixelSampler ein neues kostenloses Plugin fÃ¼r Photoshop und kompatible Applikationen an, das aus sieben separaten Filtern besteht: BLACK and WHITE, CONTRASTING LEVELS, DUOTONE, STARLIGHT, GRAIN, MONOTONE und WARM COOL. Das Plugin ist fÃ¼r Windows und Mac OSX erhÃ¤ltlich.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Plugins</itunes:keywords>
		<itunes:author>info@screenz.de</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Was macht mein Plugin genau?</title>
		<link>http://www.screenz.de/2005-09/was-macht-mein-plugin-genau/</link>
		<comments>http://www.screenz.de/2005-09/was-macht-mein-plugin-genau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 13:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelgraphix.de/screenz06/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Das verr&#228;t die Filter-Zusammenstellung von GRAFNET. Die Ergebnisse von &#252;ber 1800 Filtern sind in einer Datenbank gespeichert und k&#246;nnen bildlich angeschaut werden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das verr&auml;t die Filter-Zusammenstellung von <a href="http://www.grafnet.com.pl/" title="GRAFNET">GRAFNET</a>. Die Ergebnisse von &uuml;ber 1800 Filtern sind in einer Datenbank gespeichert und k&ouml;nnen bildlich angeschaut werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.screenz.de/2005-09/was-macht-mein-plugin-genau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
			<itunes:subtitle>Das verrät die Filter-Zusammenstellung von GRAFNET. Die Ergebnisse von über 1800 Filtern sind in einer Datenbank gespeichert und können bildlich angeschaut werden. </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Das verrät die Filter-Zusammenstellung von GRAFNET. Die Ergebnisse von über 1800 Filtern sind in einer Datenbank gespeichert und können bildlich angeschaut werden.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Plugins</itunes:keywords>
		<itunes:author>info@screenz.de</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Favicons per Plugin mit Photoshop erstellen</title>
		<link>http://www.screenz.de/2005-06/favicons-per-plugin-mit-photoshop-erstellen/</link>
		<comments>http://www.screenz.de/2005-06/favicons-per-plugin-mit-photoshop-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2005 18:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[favicon]]></category>
		<category><![CDATA[icon]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelgraphix.de/screenz06/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[PhotoshopSupport.com beschreibt in einem kleinen Tutorial, wie unter Zuhilfenahme eines Plugins von Telegraphics Favicons direkt aus Photoshop heraus erstellt werden k&#246;nnen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PhotoshopSupport.com beschreibt in einem kleinen <a href="http://www.photoshopsupport.com/tutorials/jennifer/favicon.html">Tutorial</a>, wie unter Zuhilfenahme eines Plugins von <a href="http://www.telegraphics.com.au/sw/" title="Telegraphics">Telegraphics</a> Favicons direkt aus Photoshop heraus erstellt werden k&ouml;nnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.screenz.de/2005-06/favicons-per-plugin-mit-photoshop-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
			<itunes:subtitle>PhotoshopSupport.com beschreibt in einem kleinen Tutorial, wie unter Zuhilfenahme eines Plugins von Telegraphics Favicons direkt aus Photoshop heraus erstellt werden können. </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>PhotoshopSupport.com beschreibt in einem kleinen Tutorial, wie unter Zuhilfenahme eines Plugins von Telegraphics Favicons direkt aus Photoshop heraus erstellt werden können.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Plugins, Tutorials</itunes:keywords>
		<itunes:author>info@screenz.de</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Photoshop Filter satt</title>
		<link>http://www.screenz.de/2005-05/photoshop-filter-satt/</link>
		<comments>http://www.screenz.de/2005-05/photoshop-filter-satt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2005 08:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelgraphix.de/screenz06/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Photoshop-filters.com ist DIE Ressource, wenn es um Plugins f&#252;r Photoshop am PC geht:
This site is all about Photoshop compatible filters for the PC.  As you browse the site, you will discover over 300 pages packed with thousands freeware and commercial Photoshop filters available from the best authors on the Internet.  Each page displays [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.photoshop-filters.com/" title="Photoshop Filters, the complete freeware and commercial source.">Photoshop-filters.com</a> ist DIE Ressource, wenn es um Plugins f&uuml;r Photoshop am PC geht:</p>
<blockquote><p>This site is all about Photoshop compatible filters for the PC.  As you browse the site, you will discover over 300 pages packed with thousands freeware and commercial Photoshop filters available from the best authors on the Internet.  Each page displays the &#8220;Master Image&#8221; of the lion and the result of each Photoshop filter has on the image.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.screenz.de/2005-05/photoshop-filter-satt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<itunes:subtitle>Photoshop-filters.com ist DIE Ressource, wenn es um Plugins für Photoshop am PC geht:

This site is all about Photoshop compatible filters for the PC.  As ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Photoshop-filters.com ist DIE Ressource, wenn es um Plugins für Photoshop am PC geht:

This site is all about Photoshop compatible filters for the PC.  As you browse the site, you will discover over 300 pages packed with thousands freeware and commercial Photoshop filters available from the best authors on the Internet.  Each page displays the "Master Image" of the lion and the result of each Photoshop filter has on the image.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Plugins</itunes:keywords>
		<itunes:author>info@screenz.de</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>ACR Calibrator</title>
		<link>http://www.screenz.de/2005-05/acr-calibrator/</link>
		<comments>http://www.screenz.de/2005-05/acr-calibrator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2005 07:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Techniken]]></category>
		<category><![CDATA[farbe]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>

